Technical Data Sheet
Brackish & Seawater Reverse Osmosis System
SKU: BW-SW-RO · Reverse Osmosis Systems
Skid-mounted RO desalination for brackish and seawater, treating up to 1,900 m³/day standard and 10,000 m³/day modular.

Technical specifications
| Feed Water | Brackish or seawater (TDS up to 45,000 ppm) |
|---|---|
| Capacity | 5 – 1,900 m³/day (standard); up to 10,000 m³/day (modular) |
| Salt Rejection | ≥ 99.2% |
| Operating Pressure | Up to 80 bar (seawater) / 30 bar (brackish) |
| Recovery Rate | 35 – 55% |
| Frame | 316L stainless steel skid, corrosion resistant |
| Energy Recovery | Optional ERD, up to 30% energy saving |
| Control | PLC + HMI dashboard, remote ready |
Available configurations
Capacity
50 m³/day · 200 m³/day · 500 m³/day · 1,900 m³/day · Modular 10,000 m³/day
Frame Material
304 SS · 316L SS · Duplex SS
Energy Recovery
None · Pressure Exchanger · Pelton Turbine